卒業生の進路状況
2022~2024年度入試 大学合格者(既卒者含む)
【国公立大学・大学校】
大学 | 学部 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
大阪 | 法 | 1 | ||
岡山 | 農 | 1 | ||
お茶の水女子 | 生活科学 | 1 | ||
鹿児島 | 共同獣医 | 1 | ||
金沢 | 理系一括 | 1 | ||
公立はこだて未来 | システム情報科 | 1 | ||
東京 | 文科三類 | 1 | ||
東京外国語 | 言語文化 | 1 | ||
東京工業 | 生命理工学院 | 1 | 1 | |
東京都立 | システムデザイン | 1 | ||
都市環境 | 1 | |||
東京農工 | 工 | 1 | ||
農 | 1 | |||
東北 | 工 | 1 | 1 | |
富山 | 医 |
| 1 | |
一橋 | 社会 | 1 |
|
|
商 |
| 1 | ||
北海道 | 総合理系 | 1 | ||
横浜国立 | 都市科 | 1 | ||
横浜市立 | 医 | 1 | ||
防衛 | 理工学専攻 | 1 | 1 |
【私立大学】
大学 | 学部 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
立教 | 文 | 17 | 14 | 13 |
経済 | 30 | 28 | 22 | |
理 | 2 | 4 | 7 | |
社会 | 26 | 27 | 24 | |
法 | 23 | 20 | 15 | |
経営 | 15 | 16 | 15 | |
観光 | 3 | 1 | 6 | |
コミュニティ福祉 | 2 | 1 | 1 | |
スポーツウェルネス | 4 | |||
現代心理 | 6 | 11 | 10 | |
異文化コミュニケーション | 6 | 6 | 11 | |
GLAP | 1 | 1 | ||
青山学院 | 文 | 1 | ||
教育人間科 | 1 | |||
経営 | 1 | 2 | 1 | |
経済 | 1 | |||
地球社会共生 | 1 | 2 | ||
法 | 1 | 5 | ||
国際政治経済 | 1 | |||
理工 | 2 | 2 | ||
麻布 | 獣医 | 5 | ||
大妻女子 | 家政 | 1 | ||
社会情報 | 1 | |||
文 | 1 | |||
学習院 | 法 | 1 | 2 | |
神奈川 | 建築 | 1 | ||
北里 | 医 | 1 | ||
医療衛生 | 1 | |||
看護 | 1 | |||
獣医 | 1 | |||
薬 | 3 | 2 | ||
理 | 1 | |||
杏林 | 医 | 6 | ||
保健 | 1 | 2 | 2 | |
近畿 | 農 | 1 | ||
理工 | 2 | |||
久留米 | 医 | 1 | ||
慶應義塾 | 看護医療 | 1 | ||
法 | 2 | 5 | 12 | |
商 | 3 | 5 | 3 | |
文 | 4 | 5 | 2 | |
経済 | 1 | 2 | ||
総合政策 | 3 | 3 | ||
理工 | 1 | 3 | 1 | |
薬 | 2 | 1 | ||
国際医療福祉 | 成田薬 | 1 | ||
国際基督教 | 教養 | 2 | 1 | 2 |
駒澤 | 経営 | 1 | ||
駒沢女子 | 看護 | 1 | ||
人間総合学群 | 2 | |||
芝浦工業 | 建築 | 1 | 2 | 1 |
工 | 1 | 2 | 4 | |
システム理工 | 1 | |||
順天堂 | 医 | 1 | ||
医療科学 | 1 | |||
医療看護 | 2 | |||
上智 | 文 | 1 | 4 | |
総合人間科 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 3 | 8 | |
経済 | 1 | |||
外国語 | 1 | 1 | 2 | |
国際教養 | 1 | 2 | ||
総合グローバル | 1 | 1 | 4 | |
理工 | 1 | 3 | 2 | |
昭和 | 医 | 1 | 2 | |
歯 | 1 | |||
薬 | 3 | |||
昭和女子 | 国際 | 1 | 1 | |
グローバルビジネス | 1 | 1 | ||
食健康科 | 1 | |||
人間社会 | 1 | 1 | ||
昭和薬科 | 薬 | 1 | 1 | 1 |
成蹊 | 経営 | 1 | ||
法 | 1 | 3 | ||
成城 | 経済 | 2 | ||
清泉女子 | 文 | 1 | ||
聖マリアンナ医科 | 医 | 2 | ||
聖路加国際 | 看護 | 2 | ||
専修 | 経済 | 1 | ||
玉川 | 教育 | 2 | ||
リベラルアーツ | 1 | |||
多摩美術 | 絵画 | 1 | ||
美術 | 2 | |||
中央 | 法 | 5 | 4 | |
国際経営 | 1 | |||
国際情報 | 2 | |||
商 | 1 | 1 | ||
総合政策 | 1 | |||
文 | 1 | 3 | ||
津田塾 | 総合政策 | 2 | ||
学芸 | 2 | |||
鶴見 | 歯 | 1 | ||
帝京 | 医 | 1 | 1 | |
医療技術 | 1 | |||
帝京平成 | 薬 | 1 | 1 | |
東海 | 医 | 1 | ||
農 | 1 | |||
東京医科 | 医 | 2 | ||
東京医療保健 | 医療保健 | 2 | ||
東京家政 | 栄養 | 1 | ||
家政 | 1 | |||
東京家政学院 | 現代生活 | 3 |
|
|
東京工科 | 工 | 1 |
| |
東京都市 | 環境 | 1 | ||
建築デザイン | 2 | |||
情報工 | 1 | |||
都市生活 | 3 | |||
東京慈恵会医科 | 医 | 2 | 1 | |
東京女子 | 現代教養 | 2 | ||
心理 | 1 | |||
東京女子医科 | 医 | 3 | 1 | |
東京農業 | 応用生物科 | 1 | ||
生命科 | 1 | |||
生物産業 | 1 | |||
農 | 1 | 1 | 5 | |
東京薬科 | 生命科学 | 1 | 1 | |
薬 | 1 | 3 | 2 | |
東京理科 | 理(第一部) | 4 | ||
薬 | 2 | |||
先進工 | 4 | |||
工 | 1 | 1 | 2 | |
創域理工 | 3 | 1 | 1 | |
経営 | 2 | 1 | ||
東邦 | 医 | 2 | 2 | |
幕張ヒューマン | 1 | |||
薬 | 1 | |||
理 | 1 | |||
東洋 | 経営 | 1 | ||
情報連携 | 3 | |||
法 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
獨協 | 外国語 | 1 | ||
日本 | 歯 | 1 | ||
生命資源科 | 1 | |||
芸術 | 2 | 1 | ||
松戸歯 | 1 | |||
薬 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
日本医科 | 医 | 1 | 1 | |
日本歯科 | 生命歯 | 1 | ||
日本獣医生命科学 | 獣医 | 1 | 1 | 3 |
日本女子 | 家政 | 3 | ||
文 | 1 | |||
日本薬科 | 薬 | 1 | ||
法政 | 経済 | 1 | ||
社会 | 1 | |||
デザイン工 | 1 | |||
人間環境 | 1 | 1 | ||
生命科 | 1 | |||
星薬科 | 薬 | 6 | 3 | 3 |
武藏 | 人文 | 1 | ||
武蔵野 | 看護 | 1 | ||
薬 | 2 | |||
武蔵野美術 | 造形構想 | 1 | ||
造形 | 2 | 4 | 2 | |
明治 | 法 | 1 | 1 | 7 |
商 | 1 | 1 | 1 | |
文 | 3 | 2 | ||
政治経済 | 2 | 1 | ||
国際日本 | 2 | 3 | 3 | |
情報コミュニケーション | 2 | |||
経営 | 2 | 3 | ||
農 | 1 | 2 | ||
総合数理 | 1 | |||
理工 | 1 | 3 | 1 | |
明治学院 | 社会 | 2 | ||
心理 | 2 | |||
法 | 1 | |||
明治薬科 | 薬 | 1 | 5 | 2 |
酪農学園 | 獣医学類 | 1 | ||
立正 | 文 | 1 | ||
立命館アジア太平洋 | サスティナビリティー観光 | 1 | ||
早稲田 | 政治経済 | 2 | ||
国際教養 | 1 | 1 | 5 | |
法 | 1 | 1 | 3 | |
文 | 2 | 1 | 3 | |
文化構想 | 5 | 3 | 1 | |
教育 | 1 | 3 | ||
商 | 2 | 5 | ||
基幹理工 | 1 | 1 | 1 | |
先進理工 | 1 | 2 | 1 | |
創造理工 | 1 | |||
人間科 | 1 | 2 | ||
社会科 | 1 | 4 | ||
スポーツ科 | 1 |
【海外の大学】
大学 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
De Montfort University | 1 | ||
Simon Fraser University | 1 | ||
The University of Alberta | 1 | ||
The University of British Columbia | 1 | ||
The University of Exeter | 1 | ||
The University of Greenwich | 1 |
【短期大学・専門学校・専門職大学】
短期大学・専門学校 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
大阪医療 | 1 | ||
昭和大学医学部付属看護専門学校 | 1 | ||
帝京短期大学 | 1 | ||
日本大学医学部付属看護専門学校 | 1 |