卒業生の進路状況
2023~2025年度入試 大学合格者(既卒者含む)
【国公立大学・大学校】
大学 | 学部 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
大阪 | 法 | 1 | ||
岡山 | 農 | 1 | ||
お茶の水女子 | 生活科学 | 1 | ||
鹿児島 | 共同獣医 | 1 | ||
金沢 | 理系一括 | 1 | ||
公立はこだて未来 | システム情報科 | 1 | ||
筑波 | 人文・文化学群 | 1 | ||
東京 | 文科一類 | 1 | ||
理科一類 | 1 | |||
東京外国語 | 国際社会 | 1 | ||
言語文化 | 1 | |||
東京学芸 | 教育 | 1 | ||
東京科学 | 生命理工学院 | 1 | 1 | |
東京都立 | システムデザイン | 1 | ||
都市環境 | 1 | |||
健康福祉 | 1 | |||
東京農工 | 工 | 1 | ||
農 | 1 | |||
東北 | 工 | 1 | 1 | |
富山 | 医 |
| 1 |
|
一橋 | 法 |
|
| 2 |
商 |
| 1 |
| |
横浜国立 | 経営 | 1 | ||
横浜市立 | 医 | 1 | ||
国立看護 | 看護 | 1 | ||
防衛 | 人文・社会科学 | 1 | ||
理工学専攻 | 1 | 1 |
【私立大学】
大学 | 学部 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
立教 | 文 | 14 | 13 | 12 |
経済 | 28 | 22 | 15 | |
理 | 4 | 7 | 4 | |
社会 | 27 | 24 | 25 | |
法 | 20 | 15 | 23 | |
経営 | 16 | 15 | 16 | |
観光 | 1 | 6 | 2 | |
コミュニティ福祉 | 1 | 1 | 1 | |
スポーツウェルネス | 4 | 2 | ||
現代心理 | 11 | 10 | 3 | |
異文化コミュニケーション | 6 | 11 | 10 | |
GLAP | 1 | |||
青山学院 | 文 | 1 | ||
経営 | 2 | 1 | 1 | |
教育人間 | 1 | 1 | ||
地球社会共生 | 2 | |||
法 | 1 | 5 | 1 | |
理工 | 2 | |||
麻布 | 獣医 | 5 | ||
大妻女子 | 家政 | 1 | ||
社会情報 | 1 | |||
文 | 1 | |||
学習院 | 法 | 1 | 2 | |
国際社会 | 1 | |||
文 | 2 | |||
学習院女子 | 国際文化交流 | 1 | ||
神奈川 | 建築 | 1 | ||
北里 | 医 | 1 | ||
医療衛生 | 1 | |||
看護 | 1 | |||
獣医 | 1 | 1 | ||
薬 | 2 | 1 | ||
理 | 1 | |||
杏林 | 医 | 6 | ||
保健 | 2 | 2 | 2 | |
近畿 | 農 | 1 | ||
理工 | 2 | |||
慶應義塾 | 看護医療 | 1 | ||
法 | 5 | 12 | 9 | |
商 | 5 | 3 | 5 | |
文 | 5 | 2 | 1 | |
経済 | 1 | 2 | 1 | |
総合政策 | 3 | 3 | 3 | |
環境情報 | 1 | |||
理工 | 3 | 1 | 2 | |
薬 | 1 | |||
工学院 | 工 | 3 | ||
国際基督教 | 教養 | 1 | 2 | 6 |
駒沢女子 | 看護 | 1 | ||
実践女子 | 生活科 | 1 | ||
芝浦工業 | 建築 | 2 | 1 | 1 |
工 | 2 | 4 | 3 | |
システム理工 | 1 | 1 | ||
順天堂 | 医 | 1 | ||
医療科学 | 1 | |||
医療看護 | 2 | |||
上智 | 文 | 4 | 5 | |
総合人間科 | 1 | 2 | ||
法 | 3 | 8 | 4 | |
経済 | 1 | 1 | ||
外国語 | 1 | 2 | 1 | |
国際教養 | 1 | 2 | ||
総合グローバル | 1 | 4 | 1 | |
理工 | 3 | 2 | 3 | |
昭和 | 医 | 2 | 1 | |
歯 | 1 | 1 | ||
薬 | 3 | |||
昭和女子 | 国際 | 1 | ||
グローバルビジネス | 1 | |||
食健康科 | 1 | |||
人間社会 | 1 | |||
昭和薬科 | 薬 | 1 | 1 | |
白百合女子 | 人間総合 | 1 | ||
成蹊 | 法 | 3 | ||
理工 | 1 | |||
清泉女子 | 文 | 1 | ||
聖マリアンナ医科 | 医 | 2 | 1 | |
聖路加国際 | 看護 | 2 | 1 | |
専修 | 経済 | 1 | ||
玉川 | 教育 | 2 | ||
多摩美術 | 絵画 | 1 | ||
美術 | 2 | |||
中央 | 法 | 4 | 9 | |
商 | 1 | 1 | ||
総合政策 | 1 | |||
文 | 3 | 1 | ||
津田塾 | 学芸 | 2 | 1 | |
帝京 | 文 | 1 | ||
医 | 1 | |||
医療技術 | 1 | 1 | ||
帝京平成 | 薬 | 1 | 1 | |
東海 | 医 | 1 | ||
工 | 1 | |||
農 | 1 | |||
東京医科 | 医 | 2 | 1 | |
東京家政 | 栄養 | 1 | ||
東京工科 | 工 | 1 |
|
|
メディア |
|
| 1 | |
東京都市 | 環境 | 1 | ||
情報工 | 1 | |||
都市生活 | 3 | |||
東京慈恵会医科 | 医 | 2 | 1 | 1 |
東京女子 | 現代教養 | 2 | ||
心理 | 1 | |||
東京女子医科 | 医 | 1 | 1 | |
東京造形 | 造形 | 1 | ||
東京農業 | 応用生物科 | 1 | 2 | |
生命科 | 1 | 1 | ||
生物産業 | 1 | |||
地域環境科 | 1 | |||
農 | 1 | 5 | ||
東京薬科 | 生命科学 | 1 | 1 | |
薬 | 3 | 2 | ||
東京理科 | 理(第一部) | 1 | ||
先進工 | 4 | |||
工 | 1 | 2 | 1 | |
創域理工 | 1 | 1 | 2 | |
経営 | 2 | 1 | ||
東邦 | 医 | 2 | 2 | |
看護 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | |||
理 | 1 | |||
東北医科薬科 | 医 | 1 | ||
東洋 | 経営 | 1 | ||
情報連携 | 3 | |||
法 | 1 | |||
食環境科 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
獨協医科 | 医 | 1 | ||
日本 | 歯 | 1 | ||
生命資源科 | 1 | |||
芸術 | 1 | |||
文理 | 2 | |||
薬 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
工 | 1 | |||
日本医科 | 医 | 1 | ||
日本歯科 | 生命歯 | 1 | ||
日本獣医生命科学 | 獣医 | 1 | 3 | 1 |
日本女子 | 家政 | 3 | ||
人間社会 | 1 | |||
文 | 1 | 1 | ||
日本赤十字看護 | 看護 | 1 | ||
日本薬科 | 薬 | 1 | ||
法政 | グローバル教養 | 1 | ||
社会 | 1 | |||
デザイン工 | 1 | |||
人間環境 | 1 | |||
生命科 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | |||
理工 | 2 | |||
星薬科 | 薬 | 3 | 3 | 2 |
武藏 | 人文 | 1 | ||
武蔵野 | 看護 | 2 | ||
薬 | 2 | |||
武蔵野美術 | 造形構想 | 1 | 1 | |
造形 | 4 | 2 | 1 | |
明治 | 法 | 1 | 7 | 4 |
商 | 1 | 1 | 1 | |
文 | 2 | 3 | ||
政治経済 | 1 | 1 | ||
国際日本 | 3 | 3 | 2 | |
情報コミュニケーション | 2 | |||
経営 | 2 | 3 | 1 | |
農 | 2 | 1 | ||
理工 | 3 | 1 | 2 | |
明治学院 | 社会 | 2 | 1 | |
心理 | 2 | 2 | ||
法 | 1 | |||
明治薬科 | 薬 | 5 | 2 | 1 |
酪農学園 | 獣医学類 | 1 | ||
立正 | 文 | 1 | ||
立命館アジア太平洋 | サスティナビリティー観光 | 1 | ||
早稲田 | 政治経済 | 2 | 1 | |
国際教養 | 1 | 5 | 2 | |
法 | 1 | 3 | 3 | |
文 | 1 | 3 | 2 | |
文化構想 | 3 | 1 | 2 | |
教育 | 3 | 1 | ||
商 | 2 | 5 | ||
基幹理工 | 1 | 1 | 1 | |
先進理工 | 2 | 1 | 1 | |
創造理工 | 1 | |||
人間科 | 1 | 2 | 2 | |
社会科 | 4 | 3 | ||
スポーツ科 | 1 |
【海外の大学】
大学 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
De Montfort University | 1 |
| |
Simon Fraser University | 1 | ||
The University of Alberta | 1 | ||
The University of British Columbia | 1 | ||
The University of Exeter | 1 |
| |
The University of Greenwich | 1 | ||
Goldsmiths University of London | 1 | ||
Kings College London | 1 | ||
Queen Mary University of London | 1 | ||
SOAS University of London | 1 | ||
University of London | 1 |
【短期大学・専門学校・専門職大学】
短期大学・専門学校 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|
大阪医療 | 1 | ||
帝京短期大学 | 1 |