卒業生の進路状況
2020~2022年度入試 大学合格者(既卒者含む)
【国公立大学・大学校】
大学 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
お茶の水女子 | 生活科学 | 1 | ||
群馬 | 医 | 1 | ||
神戸 | 国際人間科 | 1 | ||
札幌医科 | 医 | 1 | ||
信州 | 医 | 1 | ||
東京都立 | システムデザイン | 1 | ||
都市教養 | 1 | |||
法 | 1 | |||
筑波 | 情報学群 | 1 | ||
人間学群 | 1 | |||
電気通信 | 情報理工学域 | 1 | ||
東京 | 文科一類 | 1 | ||
文科三類 | 1 | |||
理科一類 | 1 | |||
東京外国語 | 言語文化 | 1 | 1 | |
国際社会 | 2 | 1 | ||
東京海洋 | 海洋生命学 | 1 | ||
東京芸術 | 美術 | 1 | ||
東京工業 | 環境・社会理工学院 | 1 | ||
東京農工 | 工 | 1 | 1 | |
一橋 | 社会 | 1 | ||
北海道 | 獣医 | 1 | ||
総合理系 | 1 | |||
水産 | 1 | |||
横浜国立 | 経営 | 1 | ||
都市科 | 1 | |||
理工 | 1 |
【私立大学】
大学 | 学部 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
立教 | 文 | 12 | 14 | 17 |
経済 | 21 | 30 | 30 | |
理 | 2 | 4 | 2 | |
社会 | 28 | 24 | 26 | |
法 | 9 | 13 | 23 | |
経営 | 18 | 18 | 15 | |
観光 | 1 | 6 | 3 | |
コミュニティ福祉 | 1 | 1 | 2 | |
現代心理 | 7 | 5 | 6 | |
異文化コミュニケーション | 7 | 7 | 6 | |
GLAP | 1 | 1 | 1 | |
青山学院 | 文 | 1 | 1 | |
経営 | 1 | 1 | 1 | |
経済 | 2 | 3 | 1 | |
社会情報 | 1 | |||
総合政策 | 2 | |||
地球社会共生 | 1 | |||
法 | 1 | 2 | ||
コミュニティ人間科学 | 1 | |||
国際政治経済 | 3 | 1 | 1 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | |
麻布 | 獣医 | 2 | 1 | |
跡見学園女子 | マネジメント | 1 | ||
社会情報 | 2 | |||
岡山理科 | 獣医 | 1 | ||
学習院 | 経済 | 1 | 1 | |
文 | 1 | |||
法 | 1 | |||
学習院女子 | 国際文化交流 | 1 | ||
神田外語 | 外国語 | 1 | ||
北里 | 医 | 1 | 1 | |
看護 | 1 | |||
獣医 | 2 | 1 | ||
薬 | 2 | 3 | ||
理 | 1 | |||
杏林 | 医 | 1 | ||
保健 | 1 | |||
共立女子 | 文芸 | 1 | ||
久留米 | 医 | 1 | ||
慶應義塾 | 医 | 1 | ||
法 | 4 | 10 | 2 | |
商 | 5 | 2 | 3 | |
文 | 5 | 1 | 4 | |
経済 | 1 | 3 | ||
総合政策 | 3 | |||
環境情報 | 1 | |||
看護医療 | 1 | |||
理工 | 1 | 1 | ||
薬 | 2 | |||
恵泉女学園 | 人間社会 | 1 | ||
國學院 | 文 | 1 | ||
国際医療福祉 | 医 | 1 | 2 | |
国際基督教 | 教養 | 2 | 1 | 2 |
駒澤 | 経営 | 1 | ||
文 | 1 | |||
駒沢女子 | 人間総合学群 | 2 | ||
埼玉医科 | 医 | 1 | ||
芝浦工業 | 建築 | 1 | 1 | |
工 | 2 | 2 | 1 | |
システム理工 | 1 | 2 | ||
デザイン工 | 1 | |||
順天堂 | 医 | 1 | 1 | |
上智 | 文 | 7 | 1 | |
総合人間科 | 1 | 1 | ||
法 | 1 | 1 | 1 | |
経済 | 3 | 2 | ||
外国語 | 1 | 1 | 1 | |
国際教養 | 1 | |||
総合グローバル | 2 | 1 | 1 | |
理工 | 1 | 2 | 1 | |
昭和 | 医 | 4 | 1 | 1 |
薬 | 4 | |||
昭和女子 | 国際 | 2 | 1 | 1 |
グローバルビジネス | 1 | |||
人間社会 | 1 | |||
人間文化 | 2 | |||
昭和薬科 | 薬 | 3 | 1 | |
城西 | 薬 | 2 | ||
白百合女子 | 文 | 1 | 1 | |
成蹊 | 経営 | 1 | ||
法 | 2 | 1 | ||
理工 | 1 | |||
成城 | 経済 | 1 | 2 | |
社会イノベーション | 1 | |||
文芸 | 1 | |||
聖心女子 | 現代教養 | 1 | 1 | |
聖マリアンナ医科 | 医 | 1 | ||
聖路加国際 | 看護 | 2 | 1 | |
専修 | 国際コミュニケーション | 1 | ||
文 | 2 | |||
洗足学園音楽 | 1 | |||
大正 | 表現 | 1 | ||
多摩 | グローバルスタディーズ | 1 | ||
玉川 | リベラルアーツ | 1 | 1 | |
多摩美術 | 美術 | 1 | 3 | |
千葉科学 | 薬 | 2 | ||
千葉工業 | 工 | 1 | ||
先進工 | 2 | |||
中央 | 法 | 1 | 2 | 5 |
国際経営 | 3 | 1 | ||
国際情報 | 1 | 2 | ||
経済 | 1 | |||
商 | 3 | |||
総合政策 | 1 | |||
文 | 1 | 1 | 1 | |
理工 | 3 | 1 | ||
津田塾 | 総合政策 | 1 | 1 | 2 |
学芸 | 5 | 2 | ||
鶴見 | 歯 | 1 | ||
帝京 | 医 | 1 | 1 | 1 |
医療技術 | 1 | |||
薬 | 2 | 1 | ||
東京医科 | 医 | 1 | ||
東京医療保健 | 医療保健 | 2 | ||
東京家政 | 家政 | 1 | ||
東京家政学院 | 現代生活 | 3 | ||
東京都市 | 工 | 2 | ||
建築デザイン | 2 | |||
東京慈恵会医科 | 医 | 1 | 1 | |
東京女子 | 現代教養 | 6 | 2 | |
東京女子医科 | 医 | 3 | 4 | 3 |
看護 | 1 | |||
東京電機 | システムデザイン工 | 2 | ||
東京農業 | 農 | 1 | ||
東京薬科 | 生命科学 | 1 | 1 | |
薬 | 1 | 1 | ||
東京理科 | 理 | 2 | 4 | |
薬 | 1 | 2 | ||
先進(基礎工) | 2 | |||
工 | 4 | 1 | ||
理工 | 2 | 4 | 3 | |
経営 | 2 | |||
同志社 | 文化情報 | 1 | 1 | |
東邦 | 医 | 3 | 3 | |
東洋 | 経営 | 1 | ||
国際 | 1 | |||
社会 | 3 | |||
東洋英和女学院 | 国際社会 | 1 | 2 | |
人間科 | 1 | |||
獨協 | 外国語 | 1 | ||
日本 | 医 | 1 | ||
歯 | 1 | |||
経済 | 1 | |||
芸術 | 1 | 1 | 2 | |
文理 | 3 | 2 | ||
法 | 1 | |||
松戸歯 | 1 | 1 | ||
理工 | 1 | 2 | 1 | |
日本医科 | 医 | 1 | 1 | |
日本歯科 | 生命歯 | 1 | ||
日本獣医生命科学 | 獣医 | 1 | 1 | |
日本女子 | 家政 | 2 | ||
人間社会 | 5 | 3 | ||
文 | 3 | 1 | ||
理 | 3 | |||
日本女子体育 | 体育 | 1 | ||
日本赤十字看護 | 看護 | 2 | ||
日本薬科 | 薬 | 1 | ||
法政 | 文 | 2 | ||
法 | 1 | 1 | ||
情報科 | 1 | |||
生命科 | 1 | |||
経済 | 1 | 1 | 1 | |
社会 | 4 | 1 | ||
デザイン工 | 2 | 1 | ||
人間環境 | 1 | |||
理工 | 2 | |||
経営 | 3 | 2 | ||
星薬科 | 薬 | 3 | 6 | |
武藏 | 経済 | 3 | ||
武蔵野 | 看護 | 1 | 1 | |
法 | 1 | |||
薬 | 2 | |||
武蔵野美術 | 造形 | 3 | 3 | 2 |
明治 | 法 | 2 | 1 | |
商 | 1 | 1 | 1 | |
文 | 3 | |||
政治経済 | 3 | 2 | 2 | |
国際日本 | 1 | 2 | ||
情報コミュニケーション | 2 | 1 | ||
経営 | 1 | 4 | ||
農 | 3 | 1 | ||
総合数理 | 1 | |||
理工 | 3 | 3 | 1 | |
明治学院 | 国際 | 1 | ||
社会 | 1 | |||
文 | 1 | |||
法 | 2 | |||
明治薬科 | 薬 | 1 | 2 | 1 |
酪農学園 | 獣医学類 | 2 | ||
立命館 | 産業社会 | 1 | ||
文 | 3 | |||
早稲田 | 政治経済 | 2 | 2 | |
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |
法 | 1 | 2 | 1 | |
文 | 2 | 2 | ||
文化構想 | 1 | 1 | 5 | |
教育 | 3 | 2 | 1 | |
商 | 1 | 2 | ||
基幹理工 | 1 | 1 | ||
先進理工 | 1 | 2 | 1 | |
創造理工 | 2 | 1 | ||
人間科学 | 1 | 1 | ||
社会科学 | 2 | 1 | ||
スポーツ科学 | 1 |
【海外の大学】
大学 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
University of California, Los Angeles UCLA | 1 |
【短期大学・専門学校・専門職大学】
短期大学・専門学校 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
昭和大学医学部付属看護専門学校 | 1 | ||
女子美術 | 1 | ||
日本大学医学部付属看護専門学校 | 1 | ||
レコールバルタン | 1 |