卒業生の進路状況
-
2026年3月高等学校卒業生
-
2026年3月高等学校卒業生
2024~2026年度入試 大学合格者(既卒者含む)
【国公立大学・大学校】
| 大学 | 学部 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 法 | 1 | ||
| 帯広畜産 | 畜産 | 1 | ||
| 岡山 | 農 | 1 | ||
| 鹿児島 | 共同獣医 | 1 | ||
| 筑波 | 医 | 1 | ||
| 人文・文化学群 | 1 | |||
| 東京 | 文科一類 | 1 | ||
| 理科一類 | 1 | |||
| 東京外国語 | 国際社会 | 1 | 2 | |
| 言語文化 | 1 | |||
| 東京学芸 | 教育 | 1 | ||
| 東京科学 | 生命理工学院 | 1 | ||
| 東京芸術 | 美術 | 1 | ||
| 東京都立 | システムデザイン | 1 | ||
| 都市環境 | 1 | |||
| 健康福祉 | 1 | |||
| 東京農工 | 農 | 1 | ||
| 東北 | 工 | 1 | ||
| 薬 | 1 | |||
| 富山 | 医 | 1 | ||
| 一橋 | 法 | 2 | ||
| 商 | 1 | |||
| 北海道 | 医 | 1 | ||
| 法 | 1 | |||
| 横浜国立 | 経営 | 1 | ||
| 横浜市立 | 理 | 1 | ||
| 国立看護 | 看護 | 1 | ||
| 防衛医科 | 看護 | 1 | ||
| 防衛 | 人文・社会科学 | 1 | ||
| 理工学専攻 | 1 |
【私立大学】
| 大学 | 学部 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 立教 | 文 | 13 | 12 | 11 |
| 経済 | 22 | 15 | 18 | |
| 理 | 7 | 4 | 2 | |
| 社会 | 24 | 25 | 25 | |
| 法 | 15 | 23 | 8 | |
| 経営 | 15 | 16 | 17 | |
| 観光 | 6 | 2 | 6 | |
| コミュニティ福祉 | 1 | 1 | ||
| スポーツウェルネス | 4 | 2 | ||
| 現代心理 | 10 | 3 | 9 | |
| 異文化コミュニケーション | 11 | 10 | 9 | |
| 環境 | 8 | |||
| GLAP | 1 | |||
| 青山学院 | 文 | 1 | 1 | 1 |
| 教育人間 | 1 | |||
| 経営 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 1 | |||
| 国際政治経済 | 1 | |||
| コミュニティ人間科学 | 1 | |||
| 総合文化政策 | 2 | |||
| 地球社会共生 | 2 | 2 | ||
| 法 | 5 | 1 | ||
| 理工 | 2 | |||
| 麻布 | 獣医 | 5 | ||
| 大妻女子 | 社会情報 | 1 | ||
| 文 | 1 | |||
| 桜美林 | 航空 | 1 | ||
| 学習院 | 法 | 2 | 1 | |
| 国際社会 | 1 | |||
| 国際文化交流 | 1 | |||
| 文 | 2 | |||
| 学習院女子 | 国際文化交流 | 1 | ||
| 関西 | 外国語 | 1 | ||
| 関西外国語 | 外国語 | 5 | ||
| 国際共生 | 2 | |||
| 北里 | 医 | 1 | ||
| 看護 | 1 | |||
| 獣医 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 1 | |||
| 理 | 1 | |||
| 杏林 | 医 | 2 | ||
| 保健 | 2 | 2 | ||
| 慶應義塾 | 看護医療 | 1 | 1 | |
| 法 | 12 | 9 | 8 | |
| 商 | 3 | 5 | 2 | |
| 文 | 2 | 1 | 3 | |
| 経済 | 2 | 1 | 3 | |
| 総合政策 | 3 | 3 | 2 | |
| 環境情報 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 1 | 2 | 3 | |
| 薬 | 2 | |||
| 工学院 | 工 | 3 | ||
| 先進理工 | 1 | |||
| 国際医療福祉 | 医 | 3 | ||
| 国際基督教 | 教養 | 2 | 6 | 1 |
| 実践女子 | 生活科 | 1 | ||
| 芝浦工業 | 建築 | 1 | 1 | 1 |
| 工 | 4 | 3 | 4 | |
| システム理工 | 1 | 1 | ||
| 上智 | 文 | 5 | ||
| 総合人間科 | 1 | 2 | ||
| 法 | 8 | 4 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | ||
| 外国語 | 2 | 1 | 2 | |
| 国際教養 | 2 | 1 | ||
| 総合グローバル | 4 | 1 | 3 | |
| 理工 | 2 | 3 | 5 | |
| 昭和医科 | 医 | 1 | 1 | |
| 歯 | 1 | 1 | ||
| 昭和女子 | グローバルビジネス | 1 | ||
| 人間社会 | 1 | |||
| 昭和薬科 | 薬 | 1 | ||
| 白百合女子 | 人間総合 | 1 | ||
| 成蹊 | 文 | 1 | ||
| 法 | 3 | |||
| 理工 | 1 | |||
| 清泉女子 | 文 | 1 | ||
| 聖マリアンナ医科 | 医 | 1 | 2 | |
| 聖路加国際 | 看護 | 2 | 1 | 1 |
| 専修 | 経済 | 1 | ||
| 玉川 | 教育 | 2 | ||
| 多摩美術 | 彫刻 | 1 | ||
| 絵画 | 1 | |||
| 中央 | 国際経営 | 2 | ||
| 法 | 4 | 9 | 2 | |
| 商 | 1 | |||
| 総合政策 | 1 | 1 | ||
| 文 | 3 | 1 | ||
| 基幹理工 | 3 | 1 | 2 | |
| 津田塾 | 学芸 | 1 | 2 | |
| 帝京 | 文 | 1 | ||
| 医 | 1 | |||
| 医療技術 | 1 | |||
| 帝京平成 | 薬 | 1 | ||
| 東海 | 医 | 1 | 2 | |
| 工 | 1 | |||
| 農 | 1 | |||
| 東京医科 | 医 | 1 | 2 | |
| 東京工科 | メディア | 1 | ||
| 東京都市 | 環境 | 1 | ||
| 情報工 | 1 | |||
| 都市生活 | 3 | |||
| 東京慈恵会医科 | 医 | 1 | 1 | |
| 東京女子 | 現代教養 | 2 | ||
| 心理 | 1 | |||
| 東京女子医科 | 医 | 1 | 1 | |
| 東京造形 | 造形 | 1 | ||
| 東京農業 | 応用生物科 | 1 | 2 | |
| 生命科学 | 1 | 1 | ||
| 生物産業 | 1 | |||
| 地域環境科 | 1 | 1 | ||
| 農 | 5 | |||
| 東京薬科 | 生命科学 | 1 | 1 | |
| 薬 | 2 | |||
| 東京理科 | 理(第一部) | 1 | 9 | |
| 工 | 2 | 1 | 1 | |
| 創域理工 | 1 | 2 | 1 | |
| 経営 | 1 | 1 | ||
| 薬 | 1 | 5 | ||
| 同志社 | 文 | 1 | ||
| 東邦 | 医 | 2 | 1 | |
| 看護 | 1 | 1 | ||
| 理 | 1 | 1 | ||
| 東北医科薬科 | 医 | 1 | ||
| 薬 | 1 | |||
| 東洋 | 経営 | 1 | ||
| 法 | 1 | |||
| 食環境科 | 1 | |||
| 獨協医科 | 医 | 1 | ||
| 日本 | 歯 | 1 | ||
| 生命資源科 | 1 | |||
| 芸術 | 1 | |||
| 文理 | 2 | 1 | ||
| 理工 | 1 | 2 | ||
| 工 | 1 | |||
| 日本医科 | 医 | 1 | 1 | |
| 医療健康科学 | 1 | |||
| 日本獣医生命科学 | 獣医 | 3 | 1 | |
| 日本女子 | 人間社会 | 1 | ||
| 文 | 1 | 1 | ||
| 建築デザイン | 1 | |||
| 日本赤十字看護 | 看護 | 1 | ||
| 法政 | グローバル教養 | 1 | ||
| 経済 | 1 | |||
| 社会 | 1 | |||
| 人間環境 | 1 | |||
| 生命科 | 1 | 1 | ||
| 法 | 1 | 2 | ||
| 理工 | 2 | |||
| 星薬科 | 薬 | 3 | 2 | 1 |
| 武蔵 | 国際教養 | 1 | ||
| 人文 | 1 | |||
| 社会 | 1 | |||
| 武蔵野 | 看護 | 2 | ||
| 薬 | 1 | |||
| 武蔵野美術 | 造形構想 | 1 | 1 | |
| 造形 | 2 | 1 | 1 | |
| 明治 | 法 | 7 | 4 | 2 |
| 商 | 1 | 1 | ||
| 文 | 2 | 3 | 5 | |
| 政治経済 | 1 | 1 | 1 | |
| 国際日本 | 3 | 2 | 3 | |
| 情報コミュニケーション | 2 | 1 | ||
| 経営 | 3 | 1 | ||
| 農 | 2 | 1 | 2 | |
| 理工 | 1 | 2 | 3 | |
| 明治学院 | 文 | 1 | ||
| 社会 | 1 | |||
| 心理 | 2 | 2 | ||
| 法 | 1 | |||
| 明治薬科 | 薬 | 2 | 1 | |
| 酪農学園 | 獣医学類 | 1 | ||
| 立正 | 文 | 1 | ||
| 立命館 | 文 | 3 | ||
| 立命館アジア太平洋 | アジア太平洋 | 1 | ||
| 国際経営 | 1 | |||
| サスティナビリティー観光 | 1 | |||
| 早稲田 | 政治経済 | 2 | 1 | |
| 国際教養 | 5 | 2 | 3 | |
| 法 | 3 | 3 | 2 | |
| 文 | 3 | 2 | 3 | |
| 文化構想 | 1 | 2 | 7 | |
| 教育 | 3 | 1 | 2 | |
| 商 | 5 | 1 | ||
| 基幹理工 | 1 | 1 | 2 | |
| 先進理工 | 1 | 1 | 1 | |
| 人間科 | 2 | 2 | ||
| 社会科 | 4 | 3 | 1 | |
| スポーツ科 | 1 |
【海外の大学】
| 大学 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Boston University | 1 | ||
| Goldsmiths University of London | 1 | ||
| Kings College London | 1 | ||
| Minerva University | 1 | ||
| Queen Mary University of London | 1 | ||
| San Francisco State University | 1 | ||
| SOAS University of London | 1 | ||
| Temple University, Japan Campus | 1 | ||
| The University of Melbourne | 2 | ||
| The University of Sydney | 2 | ||
| University of California, San Diego | 1 | ||
| University of California, Santa Cruz | 1 | ||
| University of London | 1 | ||
| University of Miami | 1 | ||
| University of Michigan-Ann Arbor | 1 | ||
| University of Michigan-Dearborn | 1 | ||
| University of Texas at Austin | 1 | ||
| Wesleyan University | 1 |
【短期大学・専門学校・専門職大学】
| 短期大学・専門学校 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| 大阪医療 | 1 |