卒業生の進路状況
2021~2023年度入試 大学合格者(既卒者含む)
【国公立大学・大学校】
大学 | 学部 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
お茶の水女子 | 生活科学 | 1 | ||
金沢 | 理系一括 | 1 | ||
公立はこだて未来 | システム情報科 | 1 | ||
札幌医科 | 医 | 1 | ||
信州 | 医 | 1 | ||
東京 | 文科三類 | 1 | ||
東京外国語 | 言語文化 | 1 | 1 | |
国際社会 | 1 | |||
東京工業 | 生命理工学院 | 1 | ||
東京農工 | 工 | 1 | 1 | |
農 | 1 | |||
東北 | 工 | 1 | ||
一橋 | 社会 | 1 |
| |
北海道 | 獣医 | 1 | ||
総合理系 | 1 | |||
水産 | 1 | |||
横浜国立 | 経営 | 1 | ||
都市科 | 1 | |||
理工 | 1 | |||
横浜市立 | 医 | 1 | ||
防衛 | 1 |
【私立大学】
大学 | 学部 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
立教 | 文 | 14 | 17 | 14 |
経済 | 30 | 30 | 28 | |
理 | 4 | 2 | 4 | |
社会 | 24 | 26 | 27 | |
法 | 13 | 23 | 20 | |
経営 | 18 | 15 | 16 | |
観光 | 6 | 3 | 1 | |
コミュニティ福祉 | 1 | 2 | 1 | |
スポーツウェルネス | 1 | |||
現代心理 | 5 | 6 | 11 | |
異文化コミュニケーション | 7 | 6 | 6 | |
GLAP | 1 | 1 | 1 | |
青山学院 | 文 | 1 | ||
経営 | 1 | 1 | 2 | |
経済 | 3 | 1 | ||
社会情報 | 1 | |||
総合文化政策 | 2 | |||
地球社会共生 | 1 | |||
法 | 2 | 1 | ||
国際政治経済 | 1 | 1 | ||
理工 | 2 | 2 | ||
麻布 | 獣医 | 1 | ||
大妻女子 | 1 | |||
岡山理科 | 獣医 | 1 | ||
学習院 | 経済 | 1 | ||
文 | 1 | |||
法 | 1 | 1 | ||
神奈川 | 建築 | 1 | ||
北里 | 医 | 1 | 1 | |
1 | ||||
看護 | 1 | 1 | ||
獣医 | 1 | |||
薬 | 3 | 2 | ||
理 | 1 | |||
杏林 | 医 | 1 | 6 | |
保健 | 1 | 2 | ||
近畿 | 農 | 1 | ||
理工 | 2 | |||
久留米 | 医 | 1 | ||
慶應義塾 | 医 | 1 | ||
法 | 10 | 2 | 5 | |
商 | 2 | 3 | 5 | |
文 | 1 | 4 | 5 | |
経済 | 3 | 1 | ||
総合政策 | 3 | 3 | ||
環境情報 | 1 | |||
理工 | 1 | 3 | ||
薬 | 2 | 1 | ||
恵泉女学園 | 人間社会 | 1 | ||
國學院 | 文 | 1 | ||
国際医療福祉 | 医 | 2 | ||
国際基督教 | 教養 | 1 | 2 | 1 |
駒澤 | 経営 | 1 | ||
駒沢女子 | 看護 | 1 | ||
人間総合学群 | 2 | |||
芝浦工業 | 建築 | 1 | 1 | 2 |
工 | 2 | 1 | 2 | |
システム理工 | 2 | 1 | ||
順天堂 | 医 | 1 | 1 | |
医療科学 | 1 | |||
医療看護 | 2 | |||
上智 | 文 | 1 | 4 | |
総合人間科 | 1 | |||
法 | 1 | 1 | 3 | |
経済 | 2 | |||
外国語 | 1 | 1 | 2 | |
国際教養 | 1 | 1 | ||
総合グローバル | 1 | 1 | 1 | |
理工 | 2 | 1 | 2 | |
昭和 | 医 | 1 | 1 | 2 |
薬 | 3 | |||
昭和女子 | 国際 | 1 | 1 | 1 |
グローバルビジネス | 1 | |||
食健康科 | 1 | |||
人間社会 | 1 | |||
昭和薬科 | 薬 | 1 | 1 | |
白百合女子 | 文 | 1 | ||
成蹊 | 経営 | 1 | ||
法 | 2 | 1 | ||
理工 | 1 | |||
成城 | 経済 | 1 | 2 | |
社会イノベーション | 1 | |||
文芸 | 1 | |||
聖心女子 | 現代教養 | 1 | ||
聖マリアンナ医科 | 医 | 2 | ||
聖路加国際 | 看護 | 1 | ||
多摩 | グローバルスタディーズ | 1 | ||
玉川 | リベラルアーツ | 1 | 1 | |
多摩美術 | 美術 | 3 | 2 | |
中央 | 法 | 2 | 5 | |
国際経営 | 3 | 1 | ||
国際情報 | 2 | |||
商 | 3 | 1 | ||
文 | 1 | 1 | ||
理工 | 1 | |||
津田塾 | 総合政策 | 2 | 2 | |
学芸 | 2 | 2 | ||
鶴見 | 歯 | 1 | ||
帝京 | 医 | 1 | 1 | 1 |
医療技術 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | |||
東京医科 | 医 | 1 | 2 | |
東京医療保健 | 医療保健 | 2 | ||
東京家政 | 家政 | 1 | 1 | |
東京家政学院 | 現代生活 | 3 |
| |
東京工科 | 工 | 1 | ||
東京都市 | 工 | 2 | ||
建築デザイン | 2 | |||
東京慈恵会医科 | 医 | 1 | 2 | |
東京女子 | 現代教養 | 2 | 2 | |
東京女子医科 | 医 | 4 | 3 | 1 |
看護 | 1 | |||
東京農業 | 農 | 1 | 2 | |
東京薬科 | 生命科学 | 1 | 1 | |
薬 | 1 | 3 | ||
東京理科 | 理 | 4 | ||
薬 | 1 | 2 | ||
先進工 | 2 | 4 | ||
工 | 1 | 1 | ||
創域理工 | 4 | 3 | 1 | |
経営 | 2 | 2 | ||
同志社 | 文化情報 | 1 | ||
東邦 | 医 | 3 | 2 | |
幕張ヒューマン | 1 | |||
薬 | 1 | |||
東洋 | 情報連携 | 3 | ||
理工 | 1 | |||
東洋英和女学院 | 国際社会 | 2 | ||
人間科 | 1 | |||
獨協 | 外国語 | 1 | ||
日本 | 歯 | 1 | ||
経済 | 1 | |||
芸術 | 1 | 2 | ||
文理 | 2 | |||
法 | ||||
松戸歯 | 1 | 1 | ||
薬 | 1 | |||
理工 | 2 | 1 | ||
日本医科 | 医 | 1 | ||
日本歯科 | 生命歯 | 1 | ||
日本獣医生命科学 | 獣医 | 1 | 1 | |
日本女子 | 家政 | 3 | ||
人間社会 | 3 | |||
文 | 1 | |||
日本薬科 | 薬 | 1 | ||
法政 | 法 | 1 | ||
経済 | 1 | 1 | ||
社会 | 1 | |||
デザイン工 | 1 | 1 | ||
人間環境 | 1 | |||
経営 | 2 | |||
星薬科 | 薬 | 6 | 3 | |
武藏 | 経済 | 3 | ||
武蔵野 | 看護 | 1 | ||
薬 | 2 | |||
武蔵野美術 | 造形 | 3 | 2 | 4 |
明治 | 法 | 1 | 1 | |
商 | 1 | 1 | 1 | |
文 | 3 | |||
政治経済 | 2 | 2 | ||
国際日本 | 2 | 3 | ||
情報コミュニケーション | 1 | |||
経営 | 4 | 2 | ||
農 | 3 | 1 | ||
総合数理 | 1 | |||
理工 | 3 | 1 | 3 | |
明治学院 | 社会 | 1 | 2 | |
明治薬科 | 薬 | 2 | 1 | 5 |
酪農学園 | 獣医学類 | 2 | ||
立命館 | 産業社会 | 1 | ||
文 | 3 | |||
早稲田 | 政治経済 | 2 | ||
国際教養 | 1 | 1 | 1 | |
法 | 2 | 1 | 1 | |
文 | 2 | 1 | ||
文化構想 | 1 | 5 | 3 | |
教育 | 2 | 1 | 1 | |
商 | 2 | 2 | ||
基幹理工 | 1 | 1 | 1 | |
先進理工 | 2 | 1 | 2 | |
創造理工 | 1 | 1 | ||
人間科学 | 1 | 1 | ||
社会科学 | 1 | 1 | ||
スポーツ科学 | 1 |
【海外の大学】
大学 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Simon Fraser University | 1 | ||
University of Alberta | 1 | ||
The University of British Columbia | 1 | ||
The University of Greenwich | 1 |
【短期大学・専門学校・専門職大学】
短期大学・専門学校 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
昭和大学医学部付属看護専門学校 | 1 | ||
女子美術 | 1 | ||
帝京短期大学 | 1 | ||
日本大学医学部付属看護専門学校 | 1 | ||
レコールバルタン | 1 |