納付金(2026年度入学生)
入学金・授業料他
中学校 | 高等学校 | |||
| 入学手続時 | 入学後 | 入学手続時 | 入学後 | |
| 入学金 | 250,000円 | 250,000円 | ||
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 | ||
| 教育充実費 | 180,000円 | 204,000円 | ||
| 施設設備費 | 156,000円 | 168,000円 | ||
| 生徒会費 | 3,600円 | 6,000円 | ||
| 旅行積立金 | 60,000円 | 64,800円 | ||
| 藤の会入会費 | 10,000円 | - | ||
| 藤の会費 | 18,000円 | 18,000円 | ||
| 同窓会費 | 10,200円 | 10,200円 | ||
| 計 | 250,000円 | 1,037,800円 | 250,000円 | 1,071,000円 |
※上記金額は2026年度入学の中学校1年生および高等学校1年
※生徒会費は前期に年間分を納入、それ以外は前期と後期に分割して納入となります。
※高等学校1年生はICT関係費(個人PC購入・設定等)約11万円が別途必要となります。(2026年度の場合)