一般生入学試験
〔合格者・受験者得点状況〕( )内は%換算した値
2024年度 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
配点 | 90 | 90 | 60 | 60 |
合格者最高点 | 80 | 81 | 53 | 54 |
合格者最低点 | 43 | 25 | 26 | 35 |
合格者平均点 | 67.5(75.0%) | 46.4(51.6%) | 43.6(72.7%) | 45.0(75.0%) |
合格者 最高合計点 | 247(82.3%) | |||
合格者 最低合計点 | 185(61.7%) | |||
合格者 合計平均点 | 202.4(67.5%) |
2023年度 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
配点 | 90 | 90 | 60 | 60 |
合格者最高点 | 78 | 74 | 53 | 45 |
合格者最低点 | 43 | 35 | 26 | 21 |
合格者平均点 | 63.4(70.4%) | 51.8(57.6%) | 41.6(69.3%) | 33.2(55.3%) |
合格者 最高合計点 | 228(76.0%) | |||
合格者 最低合計点 | 176(58.7%) | |||
合格者 合計平均点 | 189.9(63.3%) |
2022年度 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
配点 | 90 | 90 | 60 | 60 |
合格者最高点 | 72 | 90 | 57 | 51 |
合格者最低点 | 36 | 37 | 32 | 27 |
合格者平均点 | 55.8(62.0%) | 65.3(72.6%) | 46.8(78.0%) | 39.3(65.5%) |
合格者 最高合計点 | 254(84.7%) | |||
合格者 最低合計点 | 189(63.0%) | |||
合格者 合計平均点 | 207.1(69.0%) |
2021年度 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
配点 | 90 | 90 | 60 | 60 |
合格者最高点 | 79 | 90 | 53 | 53 |
合格者最低点 | 43 | 50 | 28 | 30 |
合格者平均点 | 63.5(70.6%) | 74.5(82.8%) | 42.2(70.3%) | 43.5(72.5%) |
合格者 最高合計点 | 260(86.7%) | |||
合格者 最低合計点 | 208(69.3%) | |||
合格者 合計平均点 | 223.7(74.6%) |
2020年度 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
配点 | 90 | 90 | 60 | 60 |
合格者最高点 | 90 | 88 | 56 | 58 |
合格者最低点 | 55 | 48 | 36 | 39 |
合格者平均点 | 74.8(83.1%) | 71.5(79.4%) | 48.2(80.3%) | 49.5(82.5%) |
合格者 最高合計点 | 276(92.0%) | |||
合格者 最低合計点 | 229(76.3%) | |||
合格者 合計平均点 | 244(81.3%) |
一般生入試状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 約120名 | 294 | 274 | 129 |
2023 | 約110名 | 353 | 334 | 136 |
2022 | 約110名 | 300 | 277 | 129 |
2021 | 約110名 | 347 | 319 | 134 |
2020 | 約110名 | 358 | 332 | 131 |
帰国生入学試験
帰国生入試状況
年度 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
2024 | 若干名 | 47 | 43 | 24 |
2023 | 若干名 | 44 | 40 | 21 |
2022 | 約20名 | 56 | 46 | 24 |
2021 | 約20名 | 68 | 65 | 30 |
2020 | 約20名 | 87 | 85 | 33 |